«Наврўз деҳқон бозори» АЖнинг 2015 йил ИЮЛ ойи учун | |||||||
даромадлар ва харажатлар сметасининг амалда бажарилиши | |||||||
(минг сум) | |||||||
№ | Кўрсаткичлар | июл | Йил | бошидан | |||
Режа | Амалда | Фарқи | Режа | Амалда | Фарқи | ||
Даромадлар* | |||||||
1. | Жой ҳақи | 68 000,0 | 68 804,9 | 804,9 | 414 000,0 | 415 101,7 | 1 101,7 |
2. | Хизмат ҳақи | 18 000,0 | 19 369,0 | 1 369,0 | 116 000,0 | 118 171,0 | 2 171,0 |
ш.ж | Автотўхташ даромади | 8 750,0 | 9 158,0 | 408,0 | 53 000,0 | 53 654,0 | 654,0 |
СХК товарайланиши | 64 218,8 | 15 230,0 | -48 988,8 | 737 968,8 | 350 207,5 | -387 761,3 | |
3 | СХК даромади | 3 210,7 | -3 210,7 | 36 747,7 | 15 908,7 | -20 839,1 | |
4. | Ижара ҳақи | 24 000,0 | 24 311,4 | 311,4 | 156 000,0 | 156 466,3 | 466,3 |
5. | Инфратузилма даромади | 2 500,0 | 2 702,4 | 202,4 | 19 000,0 | 20 116,8 | 1 116,8 |
6. | Коммунал хизматлар | ||||||
7. | Банк фоизи даромади | ||||||
8. | Дивиденд | ||||||
9. | Дўконлар сотилишидан даромад | ||||||
10. | Бошқа даромадлар | ||||||
Жами даромадлар | 115 710,70 | 115 187,70 | -523,00 | 741 747,70 | 725 764,45 | -15 983,25 | |
Мажбурий ажратмалар | |||||||
1. | 1,6% пенсия жамғармаси | 1 851,4 | 1 843,0 | -8,4 | 11 868,0 | 11 612,2 | -255,7 |
2. | 1,4% йўл жамгармаси | 1 619,9 | 1 612,6 | -7,3 | 10 384,5 | 10 160,7 | -223,8 |
3. | 0,5% мактаб фонди | 578,6 | 575,9 | -2,6 | 3 708,7 | 3 628,8 | -79,9 |
Жами ажратмалар | 4 049,87 | 4 031,57 | -18,31 | 25 961,17 | 25 401,76 | -559,41 | |
Жами даромадлар колдиги | 111 660,83 | 111 156,13 | -504,70 | 715 786,53 | 700 362,69 | -15 423,84 | |
Мажбурий солиқлар | |||||||
1. | 50% ДСИ солик | 51 608,5 | 51 159,3 | -449,2 | 332 320,8 | 324 293,3 | -8 027,5 |
2. | Аъзолик бадали | ||||||
3. | Автотўхташ солиғи | 7 104,0 | 7 104,0 | 0,0 | 49 728,0 | 49 728,0 | 0,0 |
Жами харажатлар | 58 712,54 | 58 263,33 | -449,21 | 382 048,77 | 374 021,29 | -8 027,47 | |
Даромад қолдиғи | 52 948,29 | 52 892,80 | -55,49 | 333 737,77 | 326 341,40 | -7 396,36 | |
Жорий харажатлар | |||||||
1. | Иш ҳақи | 23 000,0 | 19 500,0 | -3 500,0 | 149 000,0 | 146 190,0 | -2 810,0 |
2. | 25% тўловлар | 5 750,0 | 4 875,0 | -875,0 | 37 250,0 | 36 547,0 | -703,0 |
3. | Сув ва канализация | 1 500,0 | 700,0 | -800,0 | 8 100,0 | 4 900,0 | -3 200,0 |
4. | Электр қуввати | 8 000,0 | 4 500,0 | -3 500,0 | 38 000,0 | 32 189,4 | -5 810,6 |
5. | Дезинфекция харажатлари | 85,0 | 100,0 | 15,0 | 385,0 | 200,0 | -185,0 |
6. | Газ | ||||||
7. | Махсустранс | 2 000,0 | 2 963,0 | 963,0 | 12 500,0 | 11 863,0 | -637,0 |
8. | Транспорт харажатлари | 300,0 | 0,0 | -300,0 | 1 800,0 | 250,0 | -1 550,0 |
9. | Иссиқлик энергияси | ||||||
10. | Телефон, телеграф | 70,0 | -70,0 | 70,0 | 800,0 | 730,0 | |
11. | Муниципал милиция бўлими | ||||||
12. | Жорий таъмирлаш | ||||||
13. | Кечиктирилган харажатлар | ||||||
14. | Ас.восита эскириши | 900,0 | 1 600,0 | 700,0 | 9 300,0 | 11 200,0 | 1 900,0 |
15. | Банк фоизи хизмати | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 6 400,0 | 6 360,0 | -40,0 |
16. | Бошқа харажатлар | 3 000,0 | 6 966,0 | 3 966,0 | 40 000,0 | 183 999,6 | 143 999,6 |
Жами харажатлар | 45 605,00 | 42 204,00 | -3 401,00 | 302 805,00 | 434 499,00 | 131 694,00 | |
Соф фойда | 7 343,29 | 10 688,80 | 3 345,51 | 30 932,77 | -108 157,60 | -139 090,36 | |
Зарар | |||||||
Рентабеллик даражаси | |||||||
2023-yil davomida kelib tushgan murojaatlar soni: | |
Og`zaki murojaatlar: | 2 |
Telefon / faks orqali: | 2 |
Korporativ web-sayt / e-mail orqali | 0 |
Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali: | 0 |
Boshqa usullari orqali: | 0 |
Umumiy soni: 4 | |
Ko’rib chiqilmokda: | 4 |
Javob yuborildi: | 0 |
Copyright © 2014-2023 Акциядор жамияти "Navruz dehqon bozori"
Материаллардан фойдаланганда, қуйидаги ҳаволани келтириш мажбурий.
Матнда хатоликни кўрсангиз, уни белгилаб Ctrl+Enter ни босинг
(+99871) 264-50-60
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.